Bireysel Emeklilik Fon Paketleri
Fon Paketleri
Fon paketleri, "fonlar hakkında bilgim yok", "zamanım yok" vs. diyenler için emeklilik yatırım fonu seçimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Risk seviyenize göre istediğiniz paketi seçebilirsiniz. Her paketi dikkatlice incelemenizi ve kararınızı buna göre vermenizi öneririz.
Fon Paketi Seçiminize Yardımcı Bilgiler
Aşağıdaki tablo, emeklilik hesabınızdaki 100 TL’nin piyasalar iyi ve kötü gittiğinde gelebileceği seviyeleri göstermektedir. 2006 yılından sonra kurulan ve stratejisi değişen fonlar, mevcut stratejileri ile uyarlanmıştır.
Daha fazlasını görmek için kaydırın
|
1.Paket - Düşük Riskli Fon Paketi | 2.Paket - Orta Riskli Fon Paketi | 3.Paket - Orta Yüksek Riskli Fon Paketi | 4.Paket - Yüksek Riskli Fon Paketi | ||
Piyasaların en iyi gittiği sene | 100TL | 139 | 183 | 190 | 236 | 1 yıl sonunda 100TL'ye ne oldu? |
Piyasaların en kötü gittiği sene | 100TL | 102 | 104 | 97 | 82 | |
Piyasaların en iyi 5 gittiği sene | 100TL | 315 | 635 | 739 | 1035 | 5 yıl sonunda 100TL'ye ne oldu? |
Piyasaların en kötü 5 gittiği sene | 100TL | 145 | 153 | 154 | 152 | |
Son 10 yılda 100TL kaç kez azaldı? | - | - | - | 2 |
Fon Paketlerinin Son 10 Yıldaki Performansı
Aşağıdaki getiri oranları, size sunduğumuz fon paketlerinin geçmiş 10 yıldaki getirilerini göstermektedir. Gelecekteki getirileri farklı olabilir. Garanti edilemez.
Daha fazlasını görmek için kaydırın
Yıl | Düşük Riskli Fon Paketi % | Orta Riskli Fon Paketi % | Orta Yüksek Riskli Fon Paketi % | Yüksek Riskli Fon Paketi % |
2023 | 37,53 | 69,63 | 74,81 | 72,92 |
2022 | 38,91 | 82,59 | 89.83 | 135,60 |
2021 | 17,69 | 33,40 | 38,29 | 44,31 |
2020 | 12,86 | 21,32 | 25,47 | 32,36 |
2019 | 24,21 | 26,65 | 28,41 | 33,05 |
2018 | 13,28 | 9,08 | 7,59 | 3,24 |
2017 | 10,24 | 19,24 | 21,22 | 34,77 |
2016 | 9,46 | 12,03 | 11,08 | 12,81 |
2015 | 7,21 | 5,49 | 2,68 | -0,49 |
2014 | 12,37 | 15,92 | 18,61 | 23,11 |
2013 | 2,50 | 3,99 | 0,76 | -3,04 |
*İlgili yılda en fazla getiri oranı işaretlenmiştir.