Daha fazlasını görmek için kaydırın
| Teminatlar | Muafiyetli Paket | Standart Paket | Kapsamlı Paket |
| Yangın, Yıldırım, İnfilak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yangın Ek Teminatları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hırsızlık | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cam Kırılması | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yangın Mali Mesuliyet | ✓ | ✓ | ✓ |
| İzolasyon Eksikliği | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enkaz Kaldırma Masrafları | ✓ | ✓ | ✓ |
| İş Durması | ✓ | ✓ | ✓ |
| İşyeri Dış Makina ve Demirbaş | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allianz Yardım Hizmeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Daha fazlasını görmek için kaydırın
| Teminatlar | Muafiyetli Paket | Standart Paket | Kapsamlı Paket |
| Kira Kaybı | ✓ | ✓ | |
| Taşınan Para (Sefer Başı Limit) | ✓ | ✓ | |
| Emniyeti Suistimal | ✓ | ✓ | |
| Hukuksal Koruma | ✓ | ✓ | |
| 3.Şahıs Mali Sorumluluk (Maddi ve Bedeni) | ✓ | ✓ | |
| Alternatif İşyeri Masrafları | ✓ | ✓ | |
| Raf ve Vitrin Devrilmesi | ✓ | ✓ | |
| İndirimli Akaryakıt Hizmeti | ✓ | ✓ | |
| Genişletme Teminatları | ✓ | ✓ | |
| Kimyasalların Bozulması** | ✓ | ✓ | |
| Kasadaki Reçeteli İlaçlar (Kırmızı/Yeşil)** | ✓ | ✓ | |
| Otel Sorumluluk (Maddi ve Bedeni)** | ✓ | ✓ | |
| Akaryakıt Dolum Görevlisi-Taşınan Para** | ✓ | ✓ | |
| Alternatif Konaklama Masrafları** | ✓ | ✓ |
Daha fazlasını görmek için kaydırın
| Teminatlar | Muafiyetli Paket | Standart Paket | Kapsamlı Paket |
| Makine Kırılması | ✓ | ||
| Elektronik Cihazlar | ✓ | ||
| Çalışan ve İşveren Danışmanlığı | ✓ | ||
| Hukuki Yardım Bilgi Hattı | ✓ | ||
| Araça Yanlış Akaryakıt Dolumu** | ✓ | ||
| Tanka Yanlış Akaryakıt Dolumu** | ✓ | ||
| Akaryakıt Sorumluluk (Maddi ve Bedeni)** | ✓ | ||
| Tamirhane Sorumluluk (Maddi)** | ✓ | ||
| Mesleki Mali Sorumluluk** | ✓ | ||
| Otopark Sorumluluk (Maddi)** | ✓ | ||
| Açıktaki Muhteviyat Teminatı** | ✓ |
Daha fazlasını görmek için kaydırın
| Teminatlar | Muafiyetli Paket | Standart Paket | Kapsamlı Paket |
| Deprem | Seçimlik | Seçimlik | Seçimlik |
| Ferdi Kaza | Seçimlik | Seçimlik | Seçimlik |
| İşveren Sorumluluk | Seçimlik | Seçimlik | Seçimlik |
| Elektronik Cihaz(Taşınabilir) | Seçimlik | Seçimlik | Seçimlik |