Resim 1: Aşırı ısınma sonucu yangına sebebiyet veren elektrik panosu
Daha fazlasını görmek için kaydırın
| Yangın Sebepleri | Toplam | % |
| Sigara | 13568 | 30 |
| Baca | 1238 | 7 |
| Elektrik Kontağı | 4272 | 32 |
| Kıvılcım Sıçraması | 991 | 6 |
| Ütü Ocak (Gazlı Dahil) | 931 | 7 |
| LPG Patlaması | 61 | 1 |
| Fuel-Oil, Benzin Parlaması | 79 | 1 |
| Doğalgaz Patlaması | 22 | >1 |
| Çocukların Ateşle Oynaması | 1655 | 3 |
| Kasıt (Sebebi Meçhul) | 504 | 2 |
| Kimyasal Madde Tutuşması | 17 | >1 |
| Patlama | 46 | >1 |
| LPG Oto | 13 | >1 |
| Trafo | 257 | 2 |
| Parlama | 51 | 4 |
| Kızışma | 29 | 2 |
Tablo 1 - 2007 Yılı İtfai Olayları Çizelgesi (İstanbul İtfaiyesi)