Shareholder Structure
Allianz Yaşam ve Emeklilik
Allianz Yaşam ve Emeklilik
Shareholders and Activity Information
Swipe to view more
Name of the Shareholder | Share Class | Share Price (TL) | Share Ratio (%) |
Allianz Sigorta A.Ş. | A | 46,400,000.00 | 80.0000% |
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. | B | 11,557,471.50 | 19.9267% |
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | B | 21,062.70 | 0.0363% |
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | B | 21,058.80 | 0.0363% |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | B | 407,00 | 0.0007% |
Total Capital : 58 million TL |